京都の1973年の月別天気・気温
京都の昭和48年の月別天気・気温
月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 6.18 | 14 | -1.6 | 134 | 9 |
2月 | 6.94 | 17.1 | -2.3 | 71.5 | 0 |
3月 | 7.75 | 22.9 | -0.3 | 6.5 | 0 |
4月 | 15.76 | 28.3 | 3.5 | 272 | 0 |
5月 | 18.36 | 29.2 | 6.9 | 158 | 0 |
6月 | 21.87 | 33.5 | 12.1 | 171.5 | 0 |
7月 | 28.45 | 36.9 | 21 | 22.5 | 0 |
8月 | 28.5 | 38.6 | 22.3 | 183 | 0 |
9月 | 22.27 | 34 | 14 | 177 | 0 |
10月 | 16.85 | 27.2 | 6 | 200 | 0 |
11月 | 10.08 | 21.5 | 0.1 | 9.5 | 0 |
12月 | 4.25 | 12.5 | -3.5 | 2.5 | 3 |
京都の1973年の気象データの特徴について
1月の平均気温6.18°Cは京都で統計開始以降4番目の高温でした。
2月の平均気温6.94°Cは京都で統計開始以降8番目の高温でした。
4月の平均気温15.76°Cは京都で統計開始以降8番目の高温でした。
7月の平均気温28.45°Cは京都で統計開始以降9番目の高温でした。