京都の1944年の月別天気・気温
京都の昭和19年の月別天気・気温
月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 2.94 | 13.3 | -5.4 | 30.6 | |
2月 | 2.46 | 12.7 | -5.4 | 47 | |
3月 | 5.71 | 17 | -4.1 | 79.7 | |
4月 | 10.97 | 23.7 | 0.8 | 127.8 | |
5月 | 18.78 | 28.5 | 6.8 | 108.7 | |
6月 | 22.43 | 34.4 | 10.1 | 78.8 | |
7月 | 26.47 | 37.5 | 16.6 | 69.2 | |
8月 | 26.99 | 36 | 17.2 | 160.1 | |
9月 | 22.68 | 35.3 | 9.4 | 132.2 | |
10月 | 16.3 | 26.5 | 5.4 | 166.9 | |
11月 | 10.9 | 22.3 | 0.9 | 125.8 | |
12月 | 4.07 | 13.7 | -4 | 30.2 |
京都の1944年の気象データの特徴について
4月の平均気温10.97°Cは京都で統計開始以降8番目の低温でした。