熊本の2014年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 6.32 17.1 -2.4 36 0
2月 7.18 20.7 -1 120.5 0
3月 11.27 24.7 -1.4 130 0
4月 15.66 27.2 2.7 69 0
5月 20.13 33.9 7.3 135 0
6月 22.81 31 16.4 258.5 0
7月 26.79 36.7 20.2 358 0
8月 26.79 34.5 21.8 213 0
9月 24.27 33.3 15.8 107 0
10月 19.72 29.6 8.6 142 0
11月 13.76 23.2 3.8 62.5 0
12月 6.24 18.4 -3.7 62.5 0

熊本の2014年の気象データの特徴について

10月の平均気温19.72度は熊本で統計開始以降18番目の高温でした。