熊本の2000年の月別天気・気温
熊本の平成12年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7.03 | 19.2 | -3.8 | 88 | 0 |
| 2月 | 5.31 | 15.6 | -4.4 | 49 | 0 |
| 3月 | 10.26 | 20.5 | -2.1 | 96 | 0 |
| 4月 | 14.96 | 25.9 | 3.3 | 76 | 0 |
| 5月 | 19.97 | 34.4 | 9.8 | 250 | 0 |
| 6月 | 23.39 | 32.6 | 14.5 | 445.5 | 0 |
| 7月 | 28.07 | 37.1 | 20.8 | 160 | 0 |
| 8月 | 28.31 | 35.9 | 22.7 | 148.5 | 0 |
| 9月 | 24.69 | 34.1 | 14.9 | 131.5 | 0 |
| 10月 | 20.31 | 28.9 | 12.7 | 131.5 | 0 |
| 11月 | 14.22 | 26.3 | 2.1 | 192 | 0 |
| 12月 | 8.54 | 20.6 | -2.8 | 57.5 | 0 |
熊本2000年1月と他年別比較
熊本の2000年の気象データの特徴について
1月の平均気温7.03°Cは熊本で統計開始以降12番目の高温でした。
10月の平均気温20.31°Cは熊本で統計開始以降12番目の高温でした。
11月の平均気温14.22°Cは熊本で統計開始以降15番目の高温でした。
7月の平均気温28.07°Cは熊本で統計開始以降20番目の高温でした。