金沢の2000年の月別天気・気温
金沢の平成12年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5.26 | 17.6 | -2.6 | 151.5 | 46 |
| 2月 | 2.79 | 12.5 | -2.5 | 184 | 123 |
| 3月 | 6.48 | 18.3 | -2.4 | 198.5 | 35 |
| 4月 | 12.28 | 21.9 | 3 | 142.5 | 0 |
| 5月 | 18.12 | 30.7 | 9.4 | 50.5 | 0 |
| 6月 | 21.63 | 32.4 | 14.6 | 186 | 0 |
| 7月 | 26.87 | 37.3 | 20 | 105.5 | 0 |
| 8月 | 28.35 | 37 | 22.5 | 5.5 | 0 |
| 9月 | 23.7 | 36.6 | 15.9 | 414 | 0 |
| 10月 | 17.14 | 26 | 5.7 | 160 | 0 |
| 11月 | 11.85 | 24.1 | 0.8 | 290.5 | 0 |
| 12月 | 6.66 | 16.5 | -1.2 | 237.5 | 7 |
金沢2000年1月と他年別比較
金沢の2000年の気象データの特徴について
1月の平均気温5.26°Cは金沢で統計開始以降5番目の高温でした。
35°C以上7回は金沢で統計開始以降6番目の回数でした。
8月の平均気温28.35°Cは金沢で統計開始以降9番目の高温でした。
7月の平均気温26.87°Cは金沢で統計開始以降15番目の高温でした。
5月の平均気温18.12°Cは金沢で統計開始以降16番目の高温でした。
9月の平均気温23.70°Cは金沢で統計開始以降18番目の高温でした。