金沢の1999年の月別天気・気温
金沢の平成11年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 4.47 | 14.1 | -2.2 | 262.5 | 47 |
| 2月 | 3.92 | 15.3 | -4.2 | 239.5 | 74 |
| 3月 | 8.3 | 23.3 | -0.1 | 95 | 0 |
| 4月 | 12.41 | 24.2 | 3.3 | 153.5 | 0 |
| 5月 | 17.92 | 29.4 | 6.8 | 125 | 0 |
| 6月 | 21.31 | 30.6 | 13.9 | 249 | 0 |
| 7月 | 25.33 | 36.9 | 17.5 | 136.5 | 0 |
| 8月 | 27.95 | 36.2 | 21.5 | 181 | 0 |
| 9月 | 25.11 | 34.6 | 16.8 | 348.5 | 0 |
| 10月 | 17.86 | 32.9 | 7.4 | 178 | 0 |
| 11月 | 12.34 | 22.7 | 5 | 237.5 | 0 |
| 12月 | 6.81 | 15.7 | 0.3 | 369.5 | 21 |
金沢1999年1月と他年別比較
金沢の1999年の気象データの特徴について
35°C以上11回は金沢で統計開始以降2番目の回数でした。
9月の平均気温25.11°Cは金沢で統計開始以降5番目の高温でした。
3月の平均気温8.30°Cは金沢で統計開始以降11番目の高温でした。
10月の平均気温17.86°Cは金沢で統計開始以降15番目の高温でした。
8月の平均気温27.95°Cは金沢で統計開始以降17番目の高温でした。
11月の平均気温12.34°Cは金沢で統計開始以降17番目の高温でした。
1月の平均気温4.47°Cは金沢で統計開始以降19番目の高温でした。