金沢の2001年の月別天気・気温
金沢の平成13年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2.46 | 12 | -3.4 | 305.5 | 163 |
| 2月 | 3.96 | 17.2 | -1.7 | 100.5 | 27 |
| 3月 | 7.04 | 22.2 | -3 | 141 | 44 |
| 4月 | 13.03 | 25 | 1.5 | 45.5 | 0 |
| 5月 | 18.76 | 29.6 | 10 | 86 | 0 |
| 6月 | 21.42 | 32.7 | 13.5 | 245 | 0 |
| 7月 | 27.27 | 35.6 | 19.5 | 66 | 0 |
| 8月 | 27.17 | 35.7 | 19.5 | 83 | 0 |
| 9月 | 21.87 | 29.9 | 10.3 | 237.5 | 0 |
| 10月 | 17.53 | 26.5 | 8.3 | 170 | 0 |
| 11月 | 11.34 | 22 | 3.3 | 259 | 0 |
| 12月 | 6.18 | 15 | 0 | 182 | 1 |
金沢2001年1月と他年別比較
金沢の2001年の気象データの特徴について
1月15日の降雪量84cmは全国で統計開始以降9番目の積雪でした。
5月の平均気温18.76°Cは金沢で統計開始以降6番目の高温でした。
7月の平均気温27.27°Cは金沢で統計開始以降8番目の高温でした。
4月の平均気温13.03°Cは金沢で統計開始以降17番目の高温でした。
10月の平均気温17.53°Cは金沢で統計開始以降19番目の高温でした。