金沢の1998年の月別天気・気温
金沢の平成10年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3.85 | 13.1 | -2.6 | 287 | 54 |
| 2月 | 5.3 | 16 | -1.1 | 126 | 16 |
| 3月 | 7.69 | 20.1 | -1.1 | 100.5 | 2 |
| 4月 | 14.67 | 30 | 0.8 | 180 | 0 |
| 5月 | 19.07 | 32 | 11.2 | 302.5 | 0 |
| 6月 | 21.05 | 32.8 | 14.3 | 178 | 0 |
| 7月 | 25.64 | 33.8 | 18.4 | 127 | 0 |
| 8月 | 26.42 | 34.2 | 21.2 | 373 | 0 |
| 9月 | 23.89 | 31.8 | 18.4 | 326 | 0 |
| 10月 | 19.25 | 31.6 | 10.4 | 209.5 | 0 |
| 11月 | 12.24 | 23.5 | 2.7 | 248.5 | 0 |
| 12月 | 8.06 | 16.2 | 0.4 | 173 | 4 |
金沢1998年1月と他年別比較
金沢の1998年の気象データの特徴について
10月の平均気温19.25°Cは金沢で統計開始以降2番目の高温でした。
4月の平均気温14.67°Cは金沢で統計開始以降3番目の高温でした。
5月の平均気温19.07°Cは金沢で統計開始以降4番目の高温でした。
12月の平均気温8.06°Cは金沢で統計開始以降6番目の高温でした。
2月の平均気温5.30°Cは金沢で統計開始以降14番目の高温でした。
9月の平均気温23.89°Cは金沢で統計開始以降15番目の高温でした。
3月の平均気温7.69°Cは金沢で統計開始以降20番目の高温でした。