鹿児島の2000年の月別天気・気温
鹿児島の平成12年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 9.87 | 21.2 | 0.4 | 69 | 0 |
| 2月 | 7.77 | 16.4 | -0.2 | 49.5 | 0 |
| 3月 | 12.57 | 21.6 | 1.8 | 109.5 | 0 |
| 4月 | 16.09 | 24 | 6.7 | 155 | 0 |
| 5月 | 20.63 | 30.6 | 11.1 | 267.5 | 0 |
| 6月 | 23.99 | 32.9 | 15.9 | 720.5 | 0 |
| 7月 | 28.32 | 36 | 22.9 | 367.5 | 0 |
| 8月 | 28.45 | 36.2 | 23 | 392.5 | 0 |
| 9月 | 26.14 | 35 | 17.3 | 198.5 | 0 |
| 10月 | 22.52 | 29.9 | 15.3 | 164.5 | 0 |
| 11月 | 17.61 | 27.6 | 8.7 | 106.5 | 0 |
| 12月 | 11.63 | 23.2 | 2 | 66.5 | 0 |
鹿児島2000年1月と他年別比較
鹿児島の2000年の気象データの特徴について
11月の平均気温17.61°Cは鹿児島で統計開始以降6番目の高温でした。
1月の平均気温9.87°Cは鹿児島で統計開始以降7番目の高温でした。
10月の平均気温22.52°Cは鹿児島で統計開始以降10番目の高温でした。
35°C以上7回は鹿児島で統計開始以降10番目の回数でした。
25°C以上165回は鹿児島で統計開始以降11番目の回数でした。
12月の平均気温11.63°Cは鹿児島で統計開始以降17番目の高温でした。