鹿児島の2002年の月別天気・気温
鹿児島の平成14年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 9.69 | 22.3 | 1.6 | 72.5 | 0 |
| 2月 | 10.1 | 20.6 | 0.2 | 60 | 0 |
| 3月 | 14 | 22.7 | 2.5 | 123 | 0 |
| 4月 | 17.74 | 25.1 | 8.6 | 198 | 0 |
| 5月 | 21.58 | 30.2 | 14.7 | 191 | 0 |
| 6月 | 24.27 | 31.2 | 18.7 | 517.5 | 0 |
| 7月 | 28.03 | 36.1 | 23.3 | 347 | 0 |
| 8月 | 28.48 | 36.7 | 22.1 | 124 | 0 |
| 9月 | 26.29 | 34.3 | 16.1 | 28.5 | 0 |
| 10月 | 20.34 | 29.9 | 10.6 | 136.5 | 0 |
| 11月 | 13.05 | 23.6 | 4.5 | 100 | 0 |
| 12月 | 11.67 | 22 | 0.2 | 184 | 0 |
鹿児島2002年1月と他年別比較
鹿児島の2002年の気象データの特徴について
5月の平均気温21.58°Cは鹿児島で統計開始以降6番目の高温でした。
1月の平均気温9.69°Cは鹿児島で統計開始以降8番目の高温でした。
3月の平均気温14.00°Cは鹿児島で統計開始以降9番目の高温でした。
4月の平均気温17.74°Cは鹿児島で統計開始以降13番目の高温でした。
12月の平均気温11.67°Cは鹿児島で統計開始以降15番目の高温でした。