鹿児島の2008年の月別天気・気温
鹿児島の平成20年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 9.92 | 21.9 | 1.3 | 68 | 0 |
| 2月 | 7.75 | 16.7 | 0.2 | 52 | 0 |
| 3月 | 13.15 | 22.7 | 2.1 | 106.5 | 0 |
| 4月 | 17.03 | 26.4 | 6.8 | 147 | 0 |
| 5月 | 21.06 | 29.9 | 12.2 | 278 | 0 |
| 6月 | 23.61 | 30.8 | 17.7 | 630.5 | 0 |
| 7月 | 29.15 | 36.1 | 21.3 | 77 | 0 |
| 8月 | 28.71 | 36.5 | 22.7 | 250.5 | 0 |
| 9月 | 26.37 | 33.3 | 18.6 | 427.5 | 0 |
| 10月 | 22.09 | 29.4 | 12.8 | 117 | 0 |
| 11月 | 15.28 | 26.6 | 4.2 | 146 | 0 |
| 12月 | 10.24 | 23.1 | 1 | 45.5 | 0 |
鹿児島2008年1月と他年別比較
鹿児島の2008年の気象データの特徴について
1月の平均気温9.92°Cは鹿児島で統計開始以降5番目の高温でした。
7月の平均気温29.15°Cは鹿児島で統計開始以降6番目の高温でした。
35°C以上10回は鹿児島で統計開始以降7番目の回数でした。
10月の平均気温22.09°Cは鹿児島で統計開始以降16番目の高温でした。