鹿児島の2009年の月別天気・気温
鹿児島の平成21年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8.67 | 21.7 | 0.2 | 65.5 | 0 |
| 2月 | 12.46 | 21.8 | 2.9 | 188 | 0 |
| 3月 | 13.13 | 27.6 | 3.5 | 245.5 | 0 |
| 4月 | 16.94 | 26.7 | 5.4 | 159.5 | 0 |
| 5月 | 21.07 | 29.6 | 12.4 | 76.5 | 0 |
| 6月 | 24.34 | 32.4 | 15.2 | 289 | 0 |
| 7月 | 27.78 | 35 | 20.4 | 130 | 0 |
| 8月 | 29.19 | 35.6 | 23.4 | 22.5 | 0 |
| 9月 | 26.89 | 35.7 | 19.2 | 36 | 0 |
| 10月 | 20.9 | 30.5 | 13.4 | 77 | 0 |
| 11月 | 15.89 | 24.8 | 6.7 | 193.5 | 0 |
| 12月 | 10.61 | 21.6 | 1.3 | 47 | 0 |
鹿児島2009年1月と他年別比較
鹿児島の2009年の気象データの特徴について
2月の平均気温12.46°Cは鹿児島で統計開始以降3番目の高温でした。
30°C以上89回は鹿児島で統計開始以降8番目の回数でした。
35°C以上6回は鹿児島で統計開始以降11番目の回数でした。
25°C以上164回は鹿児島で統計開始以降12番目の回数でした。
8月の平均気温29.19°Cは鹿児島で統計開始以降14番目の高温でした。
9月の平均気温26.89°Cは鹿児島で統計開始以降14番目の高温でした。
5月の平均気温21.07°Cは鹿児島で統計開始以降20番目の高温でした。