1970年3月16日の北海道の天気・気温
地名 | 昼(6時~18時) | 夜(18時~翌6時) | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稚内 | 時々雪、大風を伴う | 雪、大風を伴う | -1.5 | -0.6 | -3.2 | 17.0 | 10 | 稚内-1970年3月 |
旭川 | 雪 | 雪 | -1.7 | 3.0 | -6.3 | 10.0 | 7 | 旭川-1970年3月 |
網走 | 曇時々雪 | 雪 | -2.1 | -0.2 | -6.2 | 19.5 | 4 | 網走-1970年3月 |
帯広 | 大雪 | 大雪 | -3.1 | 0.4 | -9.4 | 97.5 | 102 | 帯広-1970年3月 |
釧路 | 大雪 | 時々雪 | -1.4 | 0.4 | -7.1 | 49.0 | 28 | 釧路-1970年3月 |
札幌 | 大雪 | 時々雨 | 0.6 | 3.7 | -2.4 | 63.5 | 29 | 札幌-1970年3月 |
室蘭 | 雪 | 時々雪、大風を伴う | 0.6 | 3.6 | -1.1 | 30.0 | 室蘭-1970年3月 | |
函館 | 雨 | 雪 | 2.6 | 5.8 | -0.3 | 28.0 | 1 | 函館-1970年3月 |
1970年3月16日の北海道の気象データの特徴について
帯広の降雪量102cmは全国で統計開始以降1番目の積雪でした。