富山の1998年の月別天気・気温
富山の平成10年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3.07 | 14.1 | -3.6 | 320.5 | 103 |
| 2月 | 4.72 | 14.4 | -2.6 | 149 | 13 |
| 3月 | 7.54 | 22.7 | -1.2 | 120 | 0 |
| 4月 | 14.18 | 30.6 | 0.5 | 214.5 | 0 |
| 5月 | 18.57 | 29.8 | 10.2 | 245.5 | 0 |
| 6月 | 20.69 | 31.6 | 13.1 | 135 | 0 |
| 7月 | 25.18 | 35.4 | 17.9 | 161.5 | 0 |
| 8月 | 25.5 | 35.5 | 18.4 | 630.5 | 0 |
| 9月 | 23.27 | 34 | 18 | 303 | 0 |
| 10月 | 18.45 | 31.3 | 8.6 | 178.5 | 0 |
| 11月 | 11.25 | 23.9 | 2.4 | 278 | 0 |
| 12月 | 6.8 | 16.7 | 0 | 189 | 4 |
富山1998年1月と他年別比較
富山の1998年の気象データの特徴について
10月の平均気温18.45°Cは富山で統計開始以降2番目の高温でした。
4月の平均気温14.18°Cは富山で統計開始以降4番目の高温でした。
5月の平均気温18.57°Cは富山で統計開始以降7番目の高温でした。
2月の平均気温4.72°Cは富山で統計開始以降9番目の高温でした。
3月の平均気温7.54°Cは富山で統計開始以降13番目の高温でした。
12月の平均気温6.80°Cは富山で統計開始以降14番目の高温でした。
9月の平均気温23.27°Cは富山で統計開始以降15番目の高温でした。