館山の2009年の月別天気・気温
月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 7.36 | 17.1 | -3.5 | 127.5 | |
2月 | 8.36 | 22.7 | -1.6 | 66 | |
3月 | 9.93 | 20 | 0.9 | 150 | |
4月 | 14.74 | 24 | 1.2 | 121.5 | |
5月 | 19.27 | 26.7 | 11.8 | 190 | |
6月 | 21.14 | 27.7 | 12.8 | 224.5 | |
7月 | 24.99 | 31.8 | 19.5 | 141 | |
8月 | 25.71 | 32.4 | 17.5 | 185 | |
9月 | 22.42 | 30.4 | 15.7 | 79 | |
10月 | 18.07 | 28.3 | 9.3 | 216.5 | |
11月 | 13.47 | 25.6 | 4 | 232 | |
12月 | 9.08 | 18 | -1.8 | 139.5 |
館山の2009年の気象データの特徴について
2月の平均気温8.36°Cは館山で統計開始以降7番目の高温でした。
1月の平均気温7.36°Cは館山で統計開始以降8番目の高温でした。
5月の平均気温19.27°Cは館山で統計開始以降9番目の高温でした。
8月の平均気温25.71°Cは館山で統計開始以降12番目の低温でした。
9月の平均気温22.42°Cは館山で統計開始以降13番目の低温でした。
4月の平均気温14.74°Cは館山で統計開始以降18番目の高温でした。