長崎の2000年の月別天気・気温
長崎の平成12年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8.07 | 18.9 | -0.4 | 84 | 0 |
| 2月 | 6.07 | 14.6 | -1.1 | 49 | 1 |
| 3月 | 10.91 | 19.2 | 0.8 | 99 | 0 |
| 4月 | 14.99 | 23.1 | 7.1 | 79.5 | 0 |
| 5月 | 19.12 | 28 | 11.4 | 147.5 | 0 |
| 6月 | 22.69 | 31.3 | 15.7 | 258 | 0 |
| 7月 | 27.58 | 35.1 | 21.1 | 113.5 | 0 |
| 8月 | 28.16 | 35.6 | 22.8 | 209.5 | 0 |
| 9月 | 24.9 | 33.2 | 16.6 | 171.5 | 0 |
| 10月 | 20.41 | 27.9 | 13.2 | 113 | 0 |
| 11月 | 14.89 | 24.6 | 5.1 | 194 | 0 |
| 12月 | 9.93 | 20.8 | 0.8 | 42 | 0 |
長崎2000年1月と他年別比較
長崎の2000年の気象データの特徴について
35°C以上5回は長崎で統計開始以降7番目の回数でした。
1月の平均気温8.07°Cは長崎で統計開始以降14番目の高温でした。
10月の平均気温20.41°Cは長崎で統計開始以降18番目の高温でした。
7月の平均気温27.58°Cは長崎で統計開始以降20番目の高温でした。