長野の1998年の月別天気・気温
長野の平成10年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -0.58 | 9.8 | -9.7 | 91 | 115 |
| 2月 | 1.27 | 14.3 | -8.5 | 67.5 | 28 |
| 3月 | 4.62 | 22.2 | -4.8 | 53.5 | 20 |
| 4月 | 13.82 | 30.1 | -0.9 | 129.5 | 10 |
| 5月 | 17.91 | 31.8 | 7.2 | 96 | 0 |
| 6月 | 20.14 | 32.5 | 10 | 52 | 0 |
| 7月 | 24.37 | 35.1 | 16.9 | 134.5 | 0 |
| 8月 | 24.09 | 33.6 | 16.2 | 181.5 | 0 |
| 9月 | 22.01 | 32.2 | 15 | 139 | 0 |
| 10月 | 15.94 | 31 | 5.1 | 120.5 | 0 |
| 11月 | 7.3 | 21 | -1.4 | 11.5 | 0 |
| 12月 | 2.91 | 14.3 | -4.3 | 18 | 4 |
長野1998年1月と他年別比較
長野の1998年の気象データの特徴について
4月の平均気温13.82°Cは長野で統計開始以降2番目の高温でした。
5月の平均気温17.91°Cは長野で統計開始以降3番目の高温でした。
10月の平均気温15.94°Cは長野で統計開始以降5番目の高温でした。
25°C以上120回は長野で統計開始以降9番目の回数でした。
9月の平均気温22.01°Cは長野で統計開始以降15番目の高温でした。
2月の平均気温1.27°Cは長野で統計開始以降19番目の高温でした。