高知の2000年の月別天気・気温
高知の平成12年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7.77 | 17.8 | -3.4 | 88.5 | 0 |
| 2月 | 5.81 | 16.6 | -1.8 | 41 | 0 |
| 3月 | 10.17 | 20.7 | -0.8 | 232 | 0 |
| 4月 | 14.73 | 25.5 | 5.3 | 124.5 | 0 |
| 5月 | 19.74 | 31.1 | 10.3 | 172 | 0 |
| 6月 | 22.59 | 30.9 | 14.2 | 287.5 | 0 |
| 7月 | 27.3 | 36.3 | 20.2 | 189.5 | 0 |
| 8月 | 27.65 | 37.4 | 21.2 | 266.5 | 0 |
| 9月 | 24.33 | 33.2 | 14.2 | 748 | 0 |
| 10月 | 20.73 | 29.5 | 11.2 | 97.5 | 0 |
| 11月 | 15.62 | 28 | 4.8 | 191 | 0 |
| 12月 | 8.89 | 19.2 | -1.5 | 62 | 0 |
高知2000年2月と他年別比較
高知の2000年の気象データの特徴について
11月の平均気温15.62°Cは高知で統計開始以降6番目の高温でした。
35°C以上4回は高知で統計開始以降6番目の回数でした。
25°C以上156回は高知で統計開始以降8番目の回数でした。
1月の平均気温7.77°Cは高知で統計開始以降9番目の高温でした。
30°C以上74回は高知で統計開始以降11番目の回数でした。
10月の平均気温20.73°Cは高知で統計開始以降12番目の高温でした。
7月の平均気温27.30°Cは高知で統計開始以降18番目の高温でした。