神戸の1998年の月別天気・気温
神戸の平成10年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5.49 | 13.7 | -2.9 | 89.5 | 0 |
| 2月 | 7.59 | 18.4 | -1.3 | 61 | 0 |
| 3月 | 9.85 | 23.4 | 0.8 | 69 | 0 |
| 4月 | 17.24 | 27.7 | 2.7 | 170 | 0 |
| 5月 | 20.77 | 31.4 | 11.7 | 202.5 | 0 |
| 6月 | 22.65 | 31.9 | 15.9 | 166.5 | 0 |
| 7月 | 26.96 | 34 | 20 | 129 | 0 |
| 8月 | 28.37 | 34.6 | 22.2 | 89.5 | 0 |
| 9月 | 25.2 | 33.5 | 18.3 | 302 | 0 |
| 10月 | 20.31 | 30.1 | 13.7 | 266.5 | 0 |
| 11月 | 13.38 | 23.1 | 3.5 | 22.5 | 0 |
| 12月 | 9.46 | 17.8 | 2.7 | 12 | 0 |
神戸1998年2月と他年別比較
神戸の1998年の気象データの特徴について
4月の平均気温17.24°Cは神戸で統計開始以降2番目の高温でした。
5月の平均気温20.77°Cは神戸で統計開始以降4番目の高温でした。
25°C以上140回は神戸で統計開始以降6番目の回数でした。
10月の平均気温20.31°Cは神戸で統計開始以降9番目の高温でした。
12月の平均気温9.46°Cは神戸で統計開始以降11番目の高温でした。
30°C以上70回は神戸で統計開始以降11番目の回数でした。
2月の平均気温7.59°Cは神戸で統計開始以降13番目の高温でした。