彦根の2000年の月別天気・気温
彦根の平成12年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 4.88 | 13.2 | -2.4 | 111.5 | 28 |
| 2月 | 2.51 | 10.2 | -2.5 | 151.5 | 143 |
| 3月 | 5.73 | 15.5 | -2.4 | 119.5 | 3 |
| 4月 | 11.57 | 21.6 | 2.6 | 126 | 0 |
| 5月 | 18.02 | 28.4 | 7.8 | 166.5 | 0 |
| 6月 | 21.67 | 31 | 12.7 | 157 | 0 |
| 7月 | 27.34 | 37 | 20.1 | 42.5 | 0 |
| 8月 | 28.27 | 35.3 | 20.4 | 20 | 0 |
| 9月 | 24.21 | 33.7 | 14.5 | 240 | 0 |
| 10月 | 17.71 | 26.8 | 7.5 | 158 | 0 |
| 11月 | 12.46 | 23.2 | 1.8 | 120.5 | 0 |
| 12月 | 6.29 | 15.1 | -2.4 | 61.5 | 0 |
彦根2000年2月と他年別比較
彦根の2000年の気象データの特徴について
30°C以上72回は彦根で統計開始以降6番目の回数でした。
1月の平均気温4.88°Cは彦根で統計開始以降11番目の高温でした。
7月の平均気温27.34°Cは彦根で統計開始以降11番目の高温でした。
8月の平均気温28.27°Cは彦根で統計開始以降12番目の高温でした。
5月の平均気温18.02°Cは彦根で統計開始以降15番目の高温でした。
9月の平均気温24.21°Cは彦根で統計開始以降15番目の高温でした。
11月の平均気温12.46°Cは彦根で統計開始以降15番目の高温でした。