福島の1998年の月別天気・気温
福島の平成10年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1.15 | 13.5 | -6.6 | 103.5 | 118 |
| 2月 | 2.64 | 13.6 | -4.5 | 57.5 | 29 |
| 3月 | 6.53 | 22.9 | -3.3 | 37.5 | 4 |
| 4月 | 13.62 | 32.2 | -0.3 | 150.5 | 14 |
| 5月 | 18.26 | 30.5 | 6.2 | 64.5 | 0 |
| 6月 | 18.95 | 32.2 | 10.7 | 91.5 | 0 |
| 7月 | 23.5 | 36.3 | 14.5 | 167.5 | 0 |
| 8月 | 23.9 | 33.5 | 16.2 | 576.5 | 0 |
| 9月 | 22.75 | 33 | 17.3 | 133 | 0 |
| 10月 | 16.87 | 28.6 | 4.9 | 117 | 0 |
| 11月 | 9.29 | 23.1 | -0.9 | 10.5 | 0 |
| 12月 | 5.15 | 16.2 | -2.3 | 16 | 0 |
福島1998年3月と他年別比較
福島の1998年の気象データの特徴について
10月の平均気温16.87°Cは福島で統計開始以降3番目の高温でした。
4月の平均気温13.62°Cは福島で統計開始以降4番目の高温でした。
5月の平均気温18.26°Cは福島で統計開始以降6番目の高温でした。
9月の平均気温22.75°Cは福島で統計開始以降11番目の高温でした。
3月の平均気温6.53°Cは福島で統計開始以降15番目の高温でした。
12月の平均気温5.15°Cは福島で統計開始以降18番目の高温でした。