千葉の1998年の月別天気・気温
千葉の平成10年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 5.34 | 14.5 | -1.6 | 119 | 6 |
| 2月 | 6.65 | 19.7 | -0.7 | 87.5 | 0 |
| 3月 | 9.55 | 23.2 | 0.5 | 102.5 | 4 |
| 4月 | 15.57 | 27.1 | 2.5 | 164 | 0 |
| 5月 | 20.05 | 29.5 | 9.7 | 120.5 | 0 |
| 6月 | 20.71 | 31.3 | 13.5 | 129.5 | 0 |
| 7月 | 24.52 | 36 | 16.4 | 142 | 0 |
| 8月 | 26.76 | 34.2 | 20 | 91 | 0 |
| 9月 | 23.92 | 31.1 | 17.6 | 142 | 0 |
| 10月 | 19.87 | 29.8 | 11.8 | 189.5 | 0 |
| 11月 | 13.52 | 23.9 | 3.8 | 10 | 0 |
| 12月 | 8.55 | 18.2 | 2.2 | 48 | 0 |
千葉1998年1月と他年別比較
千葉の1998年の気象データの特徴について
10月の平均気温19.87°Cは千葉で統計開始以降3番目の高温でした。
5月の平均気温20.05°Cは千葉で統計開始以降4番目の高温でした。
4月の平均気温15.57°Cは千葉で統計開始以降7番目の高温でした。
25°C以上120回は千葉で統計開始以降13番目の回数でした。
6月の平均気温20.71°Cは千葉で統計開始以降15番目の低温でした。
7月の平均気温24.52°Cは千葉で統計開始以降18番目の低温でした。