旭川の1998年の月別天気・気温
旭川の平成10年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -9.53 | 0.1 | -21.7 | 78 | 165 |
| 2月 | -7.9 | 3.9 | -25 | 35 | 81 |
| 3月 | -0.95 | 12.7 | -17 | 52 | 66 |
| 4月 | 8.09 | 29.6 | -6 | 38 | 10 |
| 5月 | 13.41 | 28.5 | -0.9 | 101 | 0 |
| 6月 | 15.46 | 29 | 3.8 | 68.5 | 0 |
| 7月 | 19.88 | 31.2 | 8.7 | 82 | 0 |
| 8月 | 20.18 | 29.1 | 10.4 | 130.5 | 0 |
| 9月 | 17.18 | 29.2 | 4.7 | 177.5 | 0 |
| 10月 | 10.29 | 22.1 | 0.5 | 95 | 0 |
| 11月 | 0.95 | 14.9 | -11.1 | 165 | 124 |
| 12月 | -4.66 | 7.5 | -14.7 | 144 | 254 |
旭川1998年2月と他年別比較
旭川の1998年の気象データの特徴について
4月の平均気温8.09°Cは旭川で統計開始以降4番目の高温でした。
10月の平均気温10.29°Cは旭川で統計開始以降8番目の高温でした。
5月の平均気温13.41°Cは旭川で統計開始以降11番目の高温でした。
9月の平均気温17.18°Cは旭川で統計開始以降15番目の高温でした。
3月の平均気温-0.95°Cは旭川で統計開始以降19番目の高温でした。