2026年4月の日本の天気・気温
令和8年4月の日本の天気・気温
| 日 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | 12.25 | 27.7 | -1.2 | 842.5 | 0 |
| 2日(木) | 10.99 | 24.4 | -1.4 | 672 | 22 |
| 3日(金) | 12.7 | 24.6 | -1.5 | 4.5 | 0 |
| 4日(土) | 14.53 | 26.2 | -2.5 | 1,209.5 | 0 |
| 5日(日) | 15.82 | 25.9 | 0.2 | 198.5 | 0 |
| 6日(月) | 15.47 | 25.4 | -0.9 | 23 | 0 |
| 7日(火) | 12.27 | 26.2 | 1.3 | 261 | 0 |
| 8日(水) | |||||
| 9日(木) | |||||
| 10日(金) | |||||
| 11日(土) | |||||
| 12日(日) | |||||
| 13日(月) | |||||
| 14日(火) | |||||
| 15日(水) | |||||
| 16日(木) | |||||
| 17日(金) | |||||
| 18日(土) | |||||
| 19日(日) | |||||
| 20日(月) | |||||
| 21日(火) | |||||
| 22日(水) | |||||
| 23日(木) | |||||
| 24日(金) | |||||
| 25日(土) | |||||
| 26日(日) | |||||
| 27日(月) | |||||
| 28日(火) | |||||
| 29日(水) | |||||
| 30日(木) |