1913年2月の日本の天気・気温
大正2年2月の日本の天気・気温
| 日 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | 0.91 | 19.2 | -22.5 | 57.2 | 0 |
| 2日(日) | 1.56 | 21.4 | -22.3 | 2.6 | 0 |
| 3日(月) | 3.72 | 22.2 | -18.7 | 14.6 | 0 |
| 4日(火) | 4.21 | 21.9 | -14.6 | 61.3 | 0 |
| 5日(水) | 5.16 | 24.2 | -21.8 | 20 | 0 |
| 6日(木) | 5.86 | 18.5 | -17.9 | 172.4 | 0 |
| 7日(金) | 3.07 | 16.2 | -13.9 | 43.2 | 0 |
| 8日(土) | 1.26 | 19.4 | -22.2 | 68.3 | 0 |
| 9日(日) | -1.41 | 15.3 | -28.8 | 116.8 | 0 |
| 10日(月) | -2.8 | 14.1 | -36 | 128.3 | 0 |
| 11日(火) | -2.01 | 12.6 | -19.8 | 179.7 | 0 |
| 12日(水) | 0.16 | 17.8 | -27.3 | 24.1 | 0 |
| 13日(木) | 2.12 | 19.5 | -22 | 70.6 | 0 |
| 14日(金) | 2.62 | 24 | -20.4 | 16.1 | 0 |
| 15日(土) | 2.69 | 23.7 | -18.3 | 46.9 | 0 |
| 16日(日) | 2.42 | 19 | -24 | 19.8 | 0 |
| 17日(月) | 1.69 | 21.3 | -25.6 | 28.5 | 0 |
| 18日(火) | 3.46 | 24.4 | -23.5 | 186 | 0 |
| 19日(水) | 5.5 | 25.7 | -13 | 179.1 | 0 |
| 20日(木) | 3.21 | 24.3 | -16.2 | 10.2 | 0 |
| 21日(金) | 4.88 | 25.5 | -26.1 | 49.1 | 0 |
| 22日(土) | 8.27 | 25.9 | -17.9 | 453.7 | 0 |
| 23日(日) | 6.12 | 22.7 | -12.1 | 544.4 | 0 |
| 24日(月) | 2.14 | 15.7 | -14.4 | 49.9 | 0 |
| 25日(火) | 1.42 | 17.2 | -20.8 | 34.2 | 0 |
| 26日(水) | 2.12 | 16.1 | -25.7 | 113.7 | 0 |
| 27日(木) | 0.14 | 13.9 | -17.6 | 85.7 | 0 |
| 28日(金) | 0.61 | 16.8 | -26.5 | 113.6 | 0 |
1913年2月の気象データの特徴について
北海道の旭川の2月10日の最低気温-36.0°Cは全国で統計開始以降14番目の低温でした。