1913年1月の日本の天気・気温
大正2年1月の日本の天気・気温
| 日 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(水) | 1.01 | 17.4 | -11.7 | 60 | 0 |
| 2日(木) | 1.35 | 21.9 | -13.3 | 36.2 | 0 |
| 3日(金) | 2.43 | 20.4 | -16.7 | 66.9 | 0 |
| 4日(土) | 3.26 | 21.3 | -15.8 | 69 | 0 |
| 5日(日) | -0.36 | 17.2 | -18.1 | 98.2 | 0 |
| 6日(月) | -0.4 | 20.5 | -21.9 | 89.2 | 0 |
| 7日(火) | 0.96 | 18.7 | -20.3 | 61.4 | 0 |
| 8日(水) | 1.75 | 19.5 | -18.8 | 36.6 | 0 |
| 9日(木) | 2.22 | 20.7 | -18 | 90.5 | 0 |
| 10日(金) | 2.85 | 20 | -19.4 | 39.3 | 0 |
| 11日(土) | 1.32 | 18.5 | -22.5 | 29.6 | 0 |
| 12日(日) | 0.1 | 19.3 | -20.8 | 160.8 | 0 |
| 13日(月) | -0.93 | 21.1 | -23.1 | 92.1 | 0 |
| 14日(火) | -1.45 | 20.4 | -25.5 | 54 | 0 |
| 15日(水) | -0.41 | 21.2 | -23.3 | 28.6 | 0 |
| 16日(木) | 1.75 | 24.8 | -21.8 | 194.6 | 0 |
| 17日(金) | 4.09 | 19.4 | -19.8 | 268.7 | 0 |
| 18日(土) | 3.34 | 17.7 | -12.2 | 120.1 | 0 |
| 19日(日) | 0.51 | 20.9 | -26.4 | 85.3 | 0 |
| 20日(月) | 0.86 | 22.1 | -32.7 | 7.4 | 0 |
| 21日(火) | 3.04 | 21 | -28.8 | 285.7 | 0 |
| 22日(水) | 3.2 | 17.1 | -33.4 | 1,021.2 | 0 |
| 23日(木) | 1.81 | 18.3 | -25 | 52.1 | 0 |
| 24日(金) | 0.11 | 17.1 | -32.6 | 56.7 | 0 |
| 25日(土) | -1.03 | 15.7 | -31.2 | 72.1 | 0 |
| 26日(日) | -3.02 | 15.5 | -39.2 | 102.4 | 0 |
| 27日(月) | -1.27 | 20.3 | -33.8 | 14.2 | 0 |
| 28日(火) | -0.31 | 21.4 | -33.8 | 21.7 | 0 |
| 29日(水) | 2.38 | 17.4 | -19.1 | 381.8 | 0 |
| 30日(木) | 0.51 | 14.5 | -14.5 | 116.1 | 0 |
| 31日(金) | 0.41 | 17.9 | -15.3 | 56.3 | 0 |
1913年1月の気象データの特徴について
北海道の旭川の1月26日の最低気温-39.2°Cは全国で統計開始以降3番目の低温でした。
北海道の帯広の1月26日の最低気温-36.0°Cは全国で統計開始以降14番目の低温でした。