横浜の1904年9月の天気・気温
日 | 昼(6時~18時) | 夜(18時~翌6時) | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) | 最深積雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(木) | 27.3 | 30.2 | 24.2 | 1.3 | ||||
2日(金) | 27.4 | 31.5 | 24.5 | 0.0 | ||||
3日(土) | 21.4 | 25.4 | 18.5 | 23.4 | ||||
4日(日) | 21.3 | 24.5 | 17.5 | 6.9 | ||||
5日(月) | 23.3 | 27.2 | 19.6 | 0.4 | ||||
6日(火) | 22.2 | 23.9 | 20.9 | 5.1 | ||||
7日(水) | 23.2 | 27.4 | 19.1 | 0.0 | ||||
8日(木) | 24.7 | 27.9 | 21.5 | 0.0 | ||||
9日(金) | 23.6 | 28.4 | 20.3 | 0.3 | ||||
10日(土) | 22.6 | 27.5 | 19.0 | 3.2 | ||||
11日(日) | 23.4 | 29.7 | 17.9 | 0.0 | ||||
12日(月) | 22.4 | 24.2 | 20.7 | 13.1 | ||||
13日(火) | 25.7 | 29.4 | 23.0 | 0.0 | ||||
14日(水) | 24.7 | 28.3 | 22.1 | 0.0 | ||||
15日(木) | 22.5 | 25.7 | 19.8 | 0.0 | ||||
16日(金) | 20.5 | 25.6 | 17.2 | 51.5 | ||||
17日(土) | 25.8 | 26.9 | 24.1 | 6.6 | ||||
18日(日) | 25.4 | 29.7 | 21.1 | 0.3 | ||||
19日(月) | 19.2 | 21.3 | 17.5 | 9.6 | ||||
20日(火) | 20.2 | 21.3 | 18.9 | 7.6 | ||||
21日(水) | 24.0 | 27.3 | 20.4 | 26.1 | ||||
22日(木) | 21.8 | 26.5 | 17.3 | 0.0 | ||||
23日(金) | 20.3 | 25.2 | 16.7 | 0.0 | ||||
24日(土) | 19.3 | 22.4 | 16.2 | 1.4 | ||||
25日(日) | 15.1 | 16.4 | 13.5 | 25.0 | ||||
26日(月) | 16.5 | 17.9 | 14.7 | 4.6 | ||||
27日(火) | 18.2 | 22.2 | 15.7 | 0.0 | ||||
28日(水) | 17.3 | 21.4 | 14.0 | 0.0 | ||||
29日(木) | 16.7 | 20.3 | 13.0 | 0.0 | ||||
30日(金) | 17.2 | 21.7 | 11.2 | 0.0 |
1904年9月の平均気温は21.77°C、最高気温31.5°C、最低気温11.2°Cでした。