東京の1979年10月の天気・気温
日 | 昼(6時~18時) | 夜(18時~翌6時) | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) | 最深積雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | 晴 | 時々雨 | 27.6 | 32.6 | 23.7 | 13.5 | ||
2日(火) | 曇時々雨 | 雨 | 22.1 | 24.4 | 19.4 | 0.0 | ||
3日(水) | 曇時々雨 | 一時雨 | 19.6 | 21.2 | 18.0 | 15.5 | ||
4日(木) | 曇時々雨 | 降水なし | 22.1 | 24.3 | 19.6 | 0.0 | ||
5日(金) | 曇 | 時々雨 | 22.5 | 25.6 | 19.5 | 0.0 | ||
6日(土) | 雨 | 大雨 | 17.9 | 21.1 | 15.6 | 21.5 | ||
7日(日) | 大雨 | 時々雨 | 15.0 | 15.9 | 14.3 | 107.5 | ||
8日(月) | 晴 | 降水なし | 20.3 | 26.3 | 15.2 | 0.5 | ||
9日(火) | 晴 | 降水なし | 20.0 | 23.2 | 15.9 | 0.0 | ||
10日(水) | 曇一時雨 | 雨 | 20.4 | 24.1 | 16.9 | 0.5 | ||
11日(木) | 曇時々雨 | 時々雨 | 20.3 | 22.9 | 18.1 | 10.0 | ||
12日(金) | 晴 | 時々雨 | 19.9 | 23.7 | 17.3 | 0.0 | ||
13日(土) | 曇一時雨 | 降水なし | 19.1 | 22.5 | 16.8 | 0.0 | ||
14日(日) | 晴 | 降水なし | 19.2 | 23.2 | 15.4 | 0.0 | ||
15日(月) | 晴 | 降水なし | 20.0 | 23.8 | 15.4 | 0.0 | ||
16日(火) | 晴 | 一時雨 | 19.9 | 23.9 | 16.0 | 0.0 | ||
17日(水) | 晴一時雨 | 一時雨 | 19.9 | 24.1 | 15.1 | 3.0 | ||
18日(木) | 雨 | 大雨 | 19.6 | 22.1 | 17.3 | 24.5 | ||
19日(金) | 大雨、大風を伴う | 降水なし | 22.6 | 26.4 | 18.3 | 122.5 | ||
20日(土) | 晴 | 降水なし | 21.3 | 25.9 | 17.8 | 0.0 | ||
21日(日) | 晴 | 降水なし | 19.6 | 25.5 | 13.4 | 0.0 | ||
22日(月) | 晴 | 降水なし | 17.5 | 20.8 | 14.8 | 0.0 | ||
23日(火) | 晴 | 降水なし | 17.3 | 20.8 | 12.7 | 0.0 | ||
24日(水) | 曇時々雨 | 霧 降水なし | 15.7 | 18.2 | 14.3 | 1.5 | ||
25日(木) | 曇 | 降水なし | 16.5 | 20.2 | 12.8 | 0.0 | ||
26日(金) | 晴 | 降水なし | 17.7 | 22.0 | 13.8 | 0.0 | ||
27日(土) | 晴 | 降水なし | 18.4 | 23.3 | 14.3 | 0.0 | ||
28日(日) | 曇 | 時々雨 | 18.8 | 21.9 | 14.9 | 0.0 | ||
29日(月) | 曇一時雨 | 降水なし | 18.8 | 20.5 | 17.4 | 0.0 | ||
30日(火) | 晴 | 降水なし | 19.3 | 22.8 | 16.8 | 0.0 | ||
31日(水) | 晴 | 降水なし | 17.5 | 21.2 | 14.4 | 0.0 |
1979年10月の平均気温は19.56°C、最高気温32.6°C、最低気温12.7°Cでした。
東京の1979年10月の気象データの特徴について
平均気温19.56°Cは東京で統計開始以降4番目の高温でした。