札幌の1994年8月の天気・気温
札幌の平成6年8月の天気・気温
日 | 昼(6時~18時) | 夜(18時~翌6時) | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) | 最深積雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | 曇一時晴 | 晴一時曇 | 26.4 | 29.7 | 23.1 | 0.0 | ||
2日(火) | 曇 | 曇後雨 | 26.8 | 31.1 | 24.1 | 0.0 | ||
3日(水) | 晴時々曇 | 晴一時曇 | 25.2 | 29.8 | 23.0 | 17.5 | ||
4日(木) | 曇後一時晴 | 晴 | 27.7 | 33.8 | 23.2 | 0.0 | ||
5日(金) | 晴 | 晴 | 24.6 | 28.8 | 20.6 | 0.0 | ||
6日(土) | 曇後晴 | 晴 | 26.1 | 32.1 | 20.5 | 0.0 | ||
7日(日) | 晴 | 晴 | 30.1 | 36.2 | 23.9 | 0.0 | ||
8日(月) | 晴後曇 | 曇 | 27.4 | 31.3 | 24.7 | 0.0 | ||
9日(火) | 晴 | 晴 | 27.0 | 32.2 | 24.5 | 0.0 | ||
10日(水) | 晴後曇 | 薄曇 | 27.6 | 33.9 | 23.2 | 0.0 | ||
11日(木) | 曇 | 曇時々雨 | 27.2 | 30.8 | 24.4 | 0.0 | ||
12日(金) | 曇一時雨 | 雨時々曇、雷を伴う | 26.5 | 31.7 | 23.4 | 20.0 | ||
13日(土) | 曇 | 雨時々曇 | 25.2 | 28.1 | 23.5 | 1.0 | ||
14日(日) | 雨後時々曇 | 曇時々雨 | 24.3 | 27.6 | 21.9 | 26.0 | ||
15日(月) | 曇時々晴 | 曇後一時晴 | 23.4 | 26.7 | 21.2 | 7.0 | ||
16日(火) | 曇 | 曇 | 21.5 | 25.1 | 19.1 | 0.0 | ||
17日(水) | 晴 | 快晴 | 22.6 | 26.6 | 18.9 | 0.0 | ||
18日(木) | 晴後曇 | 曇一時雨、雷を伴う | 25.0 | 31.4 | 20.9 | 1.0 | ||
19日(金) | 曇 | 曇時々晴 | 23.8 | 27.0 | 20.9 | 0.0 | ||
20日(土) | 曇 | 曇後晴 | 22.9 | 27.0 | 19.6 | 0.0 | ||
21日(日) | 晴 | 晴時々曇 | 22.8 | 29.0 | 17.6 | 0.0 | ||
22日(月) | 晴 | 曇一時晴 | 23.2 | 27.8 | 18.8 | 0.0 | ||
23日(火) | 晴時々曇 | 晴 | 23.2 | 28.0 | 19.8 | 0.0 | ||
24日(水) | 晴 | 晴 | 23.4 | 29.1 | 19.1 | 0.0 | ||
25日(木) | 曇一時晴 | 曇 | 22.1 | 24.5 | 20.6 | 0.0 | ||
26日(金) | 晴時々曇 | 曇時々雨、雷を伴う | 23.2 | 27.6 | 19.9 | 0.0 | ||
27日(土) | 曇時々雨、雷を伴う | 曇後時々晴 | 23.9 | 27.6 | 21.6 | 19.5 | ||
28日(日) | 薄曇 | 晴後曇 | 24.1 | 29.5 | 20.3 | 0.0 | ||
29日(月) | 曇時々雨 | 曇後晴 | 24.1 | 27.9 | 20.1 | 0.0 | ||
30日(火) | 薄曇 | 曇後雨 | 24.4 | 29.8 | 19.1 | 0.0 | ||
31日(水) | 雨 | 雨 | 23.4 | 27.0 | 21.8 | 12.5 |
1994年8月の平均気温は24.81°C、最高気温36.2°C、最低気温17.6°Cでした。
1877年から現在までの札幌8月の気温
札幌1994年8月と他年別比較
札幌の1994年8月の気象データの特徴について
平均気温24.81°Cは札幌で統計開始以降4番目の高温でした。