大阪の1947年11月の天気・気温
日 | 昼(6時~18時) | 夜(18時~翌6時) | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) | 最深積雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(土) | 12.8 | 21.5 | 4.9 | 0.0 | ||||
2日(日) | 13.6 | 20.9 | 7.2 | 0.0 | ||||
3日(月) | 11.5 | 20.2 | 4.9 | 0.0 | ||||
4日(火) | 12.6 | 20.6 | 5.3 | 0.0 | ||||
5日(水) | 11.6 | 18.3 | 5.2 | 0.0 | ||||
6日(木) | 9.5 | 18.0 | 2.9 | 0.0 | ||||
7日(金) | 11.3 | 21.1 | 3.3 | 0.0 | ||||
8日(土) | 13.4 | 24.8 | 5.6 | 0.0 | ||||
9日(日) | 12.1 | 14.2 | 8.4 | 13.0 | ||||
10日(月) | 13.2 | 16.6 | 10.2 | 0.3 | ||||
11日(火) | 11.9 | 16.6 | 7.6 | 0.0 | ||||
12日(水) | 9.3 | 14.8 | 3.7 | 0.0 | ||||
13日(木) | 10.3 | 18.8 | 1.6 | 0.0 | ||||
14日(金) | 11.9 | 18.2 | 7.2 | 0.0 | ||||
15日(土) | 8.7 | 15.6 | 2.9 | 0.0 | ||||
16日(日) | 8.4 | 14.6 | 2.7 | 0.0 | ||||
17日(月) | 7.7 | 12.0 | 2.7 | 0.0 | ||||
18日(火) | 8.0 | 11.3 | 5.0 | 2.8 | ||||
19日(水) | 6.4 | 12.0 | 2.8 | 0.0 | ||||
20日(木) | 6.2 | 13.3 | 0.9 | 0.0 | ||||
21日(金) | 6.7 | 13.4 | 2.2 | 0.0 | ||||
22日(土) | 9.0 | 13.2 | 3.1 | 0.3 | ||||
23日(日) | 11.2 | 17.3 | 6.8 | 0.5 | ||||
24日(月) | 8.1 | 14.5 | 2.1 | 0.0 | ||||
25日(火) | 9.7 | 14.5 | 5.1 | 0.0 | ||||
26日(水) | 9.7 | 14.4 | 5.9 | 2.0 | ||||
27日(木) | 5.5 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | ||||
28日(金) | 4.2 | 11.3 | -2.2 | 0.0 | ||||
29日(土) | 6.0 | 9.0 | 1.3 | 13.6 | ||||
30日(日) | 9.5 | 16.2 | 3.4 | 0.8 |
1947年11月の平均気温は9.67°C、最高気温24.8°C、最低気温-2.2°Cでした。
大阪の1947年11月の気象データの特徴について
平均気温9.67°Cは大阪で統計開始以降5番目の低温でした。