帯広の1998年の月別天気・気温
帯広の平成10年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -9.88 | 1.6 | -25 | 59.5 | 90 |
| 2月 | -7.05 | 6.1 | -22.6 | 3.5 | 13 |
| 3月 | 0.19 | 15.1 | -11.7 | 20.5 | 27 |
| 4月 | 8.03 | 31.7 | -3.7 | 10 | 0 |
| 5月 | 11.88 | 32.2 | -1.3 | 64.5 | 0 |
| 6月 | 13.43 | 26.4 | 3 | 93.5 | 0 |
| 7月 | 17.9 | 29 | 9.4 | 165 | 0 |
| 8月 | 19.09 | 28.3 | 11.9 | 232.5 | 0 |
| 9月 | 17.65 | 29.5 | 7.3 | 216.5 | 0 |
| 10月 | 11.36 | 22.3 | 0.8 | 128.5 | 0 |
| 11月 | 2.1 | 17.9 | -11.2 | 80.5 | 37 |
| 12月 | -5.14 | 8.5 | -17.6 | 42 | 47 |
帯広1998年2月と他年別比較
帯広の1998年の気象データの特徴について
10月の平均気温11.36°Cは帯広で統計開始以降3番目の高温でした。
4月の平均気温8.03°Cは帯広で統計開始以降4番目の高温でした。
9月の平均気温17.65°Cは帯広で統計開始以降12番目の高温でした。
3月の平均気温0.19°Cは帯広で統計開始以降15番目の高温でした。