帯広の1975年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 -7.92 5.8 -24.5 69 74
2月 -8.34 2.4 -24.3 30.5 47
3月 -3.6 5.8 -24.2 279 140
4月 4.62 22.7 -10.4 28 3
5月 10.39 26.8 0.9 164 0
6月 14.06 27.2 6.8 157.5 0
7月 18.68 32.5 10.1 259.5 0
8月 21.32 34.3 11.1 147.5 0
9月 17.55 29.4 2 62.5 0
10月 8.53 21.3 -2.9 122 0
11月 2.46 11.4 -5.8 145 0
12月 -5.97 6.3 -21 24.5 45

帯広の1975年の気象データの特徴について

3月22日の降雪量75cmは全国で統計開始以降12番目の積雪でした。
9月の平均気温17.55度は帯広で統計開始以降13番目の高温でした。