新潟の2001年の月別天気・気温
月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 1.52 | 8.8 | -3.8 | 210.5 | 110 |
2月 | 2.1 | 13.2 | -3.9 | 165 | 114 |
3月 | 5.93 | 19.9 | -2 | 115.5 | 25 |
4月 | 12 | 26.5 | 1.7 | 33 | 0 |
5月 | 18.29 | 30.3 | 10.2 | 40 | 0 |
6月 | 20.79 | 32.6 | 14.3 | 279.5 | 0 |
7月 | 26.48 | 35.4 | 17.6 | 28 | 0 |
8月 | 26.49 | 35.4 | 19.5 | 135.5 | 0 |
9月 | 22.1 | 34.3 | 10 | 192.5 | 0 |
10月 | 16.88 | 25.2 | 8.5 | 84 | 0 |
11月 | 10.29 | 19.9 | 2 | 208.5 | 0 |
12月 | 4.69 | 13.3 | -0.9 | 216 | 0 |
新潟の2001年の気象データの特徴について
5月の平均気温18.29°Cは新潟で統計開始以降4番目の高温でした。
7月の平均気温26.48°Cは新潟で統計開始以降5番目の高温でした。
30°C以上50回は新潟で統計開始以降8番目の回数でした。
25°C以上110回は新潟で統計開始以降9番目の回数でした。
4月の平均気温12.00°Cは新潟で統計開始以降18番目の高温でした。
10月の平均気温16.88°Cは新潟で統計開始以降19番目の高温でした。