新潟の1910年の月別天気・気温
月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 3.48 | 14.2 | -3.9 | 144.4 | |
2月 | 0.36 | 8.3 | -5.8 | 100.9 | |
3月 | 3.2 | 18.2 | -4.1 | 121.4 | |
4月 | 9.9 | 23.3 | -0.3 | 55.2 | |
5月 | 14.54 | 28.1 | 2.8 | 87.6 | |
6月 | 20 | 29.9 | 10.8 | 223.4 | |
7月 | 23.31 | 34.5 | 14.4 | 237.9 | |
8月 | 24.17 | 35.7 | 16.2 | 238.9 | |
9月 | 20.18 | 32.3 | 11.3 | 266.7 | |
10月 | 15.7 | 23.4 | 6.6 | 93.7 | |
11月 | 9.21 | 22.5 | 1.5 | 131.9 | |
12月 | 1.91 | 11.5 | -4.3 | 335.9 |
新潟の1910年の気象データの特徴について
12月の平均気温1.91°Cは新潟で統計開始以降1番目の低温でした。
8月の平均気温24.17°Cは新潟で統計開始以降11番目の低温でした。
3月の平均気温3.20°Cは新潟で統計開始以降13番目の低温でした。
9月の平均気温20.18°Cは新潟で統計開始以降13番目の低温でした。
2月の平均気温0.36°Cは新潟で統計開始以降14番目の低温でした。
1月の平均気温3.48°Cは新潟で統計開始以降19番目の高温でした。