宮古島の1968年7月の天気・気温
日 | 昼(6時~18時) | 夜(18時~翌6時) | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) | 最深積雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(月) | 晴 | 降水なし | 28.0 | 31.4 | 24.6 | 0.0 | ||
2日(火) | 晴 | 降水なし | 28.1 | 30.5 | 25.4 | 0.0 | ||
3日(水) | 晴 | 降水なし | 28.3 | 30.4 | 27.0 | 0.0 | ||
4日(木) | 晴 | 降水なし | 28.3 | 30.4 | 25.7 | 0.0 | ||
5日(金) | 曇 | 降水なし | 28.5 | 30.7 | 27.3 | 0.0 | ||
6日(土) | 晴 | 降水なし | 28.8 | 30.8 | 27.4 | 0.0 | ||
7日(日) | 晴 | 降水なし | 28.7 | 30.8 | 27.4 | 0.0 | ||
8日(月) | 晴 | 降水なし | 28.8 | 31.4 | 27.2 | 0.0 | ||
9日(火) | 晴 | 降水なし | 28.6 | 30.6 | 27.2 | 0.0 | ||
10日(水) | 晴 | 降水なし | 28.7 | 31.1 | 27.2 | 0.0 | ||
11日(木) | 晴 | 降水なし | 28.7 | 31.0 | 27.1 | 0.0 | ||
12日(金) | 曇時々雨 | 降水なし | 28.2 | 30.7 | 26.6 | 0.0 | ||
13日(土) | 晴 | 降水なし | 28.6 | 32.0 | 26.6 | 0.0 | ||
14日(日) | 晴 | 降水なし | 28.5 | 32.3 | 25.9 | 0.0 | ||
15日(月) | 晴 | 降水なし | 28.4 | 31.8 | 25.7 | 0.0 | ||
16日(火) | 晴 | 降水なし | 28.3 | 31.9 | 25.3 | 0.0 | ||
17日(水) | 晴 | 降水なし | 29.2 | 32.8 | 26.8 | 0.0 | ||
18日(木) | 晴 | 降水なし | 28.9 | 32.2 | 26.8 | 0.0 | ||
19日(金) | 晴 | 降水なし | 28.8 | 33.2 | 25.6 | 0.0 | ||
20日(土) | 晴 | 降水なし | 29.0 | 32.4 | 25.5 | 0.0 | ||
21日(日) | 晴時々雨 | 降水なし | 29.2 | 32.4 | 27.6 | 2.5 | ||
22日(月) | 晴 | 時々雨 | 29.5 | 32.0 | 27.4 | 0.0 | ||
23日(火) | 晴 | 雨 | 28.5 | 32.1 | 25.4 | 17.5 | ||
24日(水) | 雨 | 雨 | 27.7 | 30.3 | 25.5 | 17.5 | ||
25日(木) | 晴時々雨 | 時々雨 | 28.1 | 30.7 | 25.3 | 5.0 | ||
26日(金) | 曇時々雨 | 大雨 | 27.1 | 30.1 | 25.1 | 23.5 | ||
27日(土) | 大雨 | 一時雨 | 23.8 | 25.7 | 21.4 | 174.0 | ||
28日(日) | 曇時々雨 | 時々雨 | 25.4 | 28.4 | 21.5 | 14.5 | ||
29日(月) | 晴 | 降水なし | 27.3 | 29.6 | 23.1 | 0.0 | ||
30日(火) | 晴 | 降水なし | 28.3 | 30.8 | 26.5 | 0.0 | ||
31日(水) | 晴 | 降水なし | 28.8 | 32.7 | 26.3 | 0.0 |
1968年7月の平均気温は28.23°C、最高気温33.2°C、最低気温21.4°Cでした。