甲府の1924年10月の天気・気温
日 | 昼(6時~18時) | 夜(18時~翌6時) | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) | 最深積雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(水) | 15.2 | 18.3 | 13.4 | 0.0 | ||||
2日(木) | 17.8 | 26.4 | 11.6 | 0.0 | ||||
3日(金) | 18.8 | 27.2 | 13.4 | 0.0 | ||||
4日(土) | 17.5 | 21.8 | 11.9 | 1.0 | ||||
5日(日) | 18.6 | 23.3 | 16.4 | 14.3 | ||||
6日(月) | 17.5 | 18.9 | 16.4 | 18.2 | ||||
7日(火) | 18.7 | 22.4 | 15.3 | 0.0 | ||||
8日(水) | 18.6 | 20.1 | 17.4 | 47.2 | ||||
9日(木) | 17.1 | 23.6 | 11.5 | 0.0 | ||||
10日(金) | 17.7 | 24.0 | 14.0 | 0.0 | ||||
11日(土) | 17.2 | 25.0 | 11.4 | 1.5 | ||||
12日(日) | 18.7 | 27.1 | 14.6 | 19.5 | ||||
13日(月) | 16.0 | 23.5 | 10.6 | 0.0 | ||||
14日(火) | 15.5 | 23.0 | 9.3 | 0.0 | ||||
15日(水) | 13.9 | 25.0 | 6.0 | 0.0 | ||||
16日(木) | 13.2 | 20.6 | 8.4 | 0.2 | ||||
17日(金) | 12.8 | 19.0 | 10.4 | 0.0 | ||||
18日(土) | 11.3 | 17.9 | 4.9 | 0.0 | ||||
19日(日) | 13.4 | 17.1 | 10.4 | 9.4 | ||||
20日(月) | 15.4 | 18.8 | 12.9 | 6.6 | ||||
21日(火) | 11.9 | 14.3 | 10.8 | 42.4 | ||||
22日(水) | 14.3 | 17.4 | 11.3 | 0.8 | ||||
23日(木) | 13.5 | 18.9 | 9.4 | 0.0 | ||||
24日(金) | 13.6 | 21.5 | 8.3 | 0.0 | ||||
25日(土) | 10.7 | 19.7 | 4.1 | 0.0 | ||||
26日(日) | 10.2 | 19.9 | 2.8 | 0.0 | ||||
27日(月) | 10.0 | 19.7 | 1.5 | 0.0 | ||||
28日(火) | 10.2 | 13.0 | 7.9 | 24.9 | ||||
29日(水) | 12.8 | 18.8 | 8.6 | 0.0 | ||||
30日(木) | 12.0 | 19.5 | 5.3 | 0.0 | ||||
31日(金) | 9.1 | 12.8 | 4.6 | 0.0 |
1924年10月の平均気温は14.62°C、最高気温27.2°C、最低気温1.5°Cでした。
甲府の1924年10月の気象データの特徴について
平均気温14.62°Cは甲府で統計開始以降20番目の低温でした。