金沢の1995年の月別天気・気温
金沢の平成7年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 3.16 | 15.2 | -2.7 | 370.5 | 132 |
| 2月 | 3.85 | 12.1 | -1.9 | 135.5 | 27 |
| 3月 | 7.17 | 17.3 | -1.3 | 178 | 3 |
| 4月 | 12.9 | 27 | 1.1 | 157.5 | 0 |
| 5月 | 16.76 | 26.6 | 8.5 | 159 | 0 |
| 6月 | 19.48 | 29.7 | 13 | 92 | 0 |
| 7月 | 25.28 | 36.5 | 19.3 | 505 | 0 |
| 8月 | 28.05 | 36.6 | 20 | 246 | 0 |
| 9月 | 21.6 | 28.9 | 13.4 | 73 | 0 |
| 10月 | 17.9 | 28.6 | 7.3 | 90 | 0 |
| 11月 | 10.02 | 21.3 | 3.1 | 348.5 | 0 |
| 12月 | 5.17 | 13.7 | -1.7 | 299 | 18 |
金沢1995年1月と他年別比較
金沢の1995年の気象データの特徴について
10月の平均気温17.90°Cは金沢で統計開始以降14番目の高温でした。
8月の平均気温28.05°Cは金沢で統計開始以降15番目の高温でした。