函館の2000年の月別天気・気温
函館の平成12年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -1.4 | 9.1 | -14.1 | 199 | 66 |
| 2月 | -2.42 | 4.6 | -11.1 | 24 | 52 |
| 3月 | 0.8 | 11.2 | -9.5 | 88 | 55 |
| 4月 | 6.71 | 17.7 | -0.8 | 125 | 2 |
| 5月 | 12.85 | 25.5 | 6.6 | 90.5 | 0 |
| 6月 | 16.66 | 26.3 | 8 | 53.5 | 0 |
| 7月 | 21.98 | 32.3 | 13.5 | 142.5 | 0 |
| 8月 | 23.57 | 32.2 | 16.5 | 70.5 | 0 |
| 9月 | 19.34 | 29.3 | 9.6 | 251 | 0 |
| 10月 | 11.88 | 23.9 | 1.8 | 56.5 | 0 |
| 11月 | 4.54 | 18.3 | -4 | 111 | 8 |
| 12月 | -1.34 | 8.3 | -9.9 | 109.5 | 103 |
函館2000年2月と他年別比較
函館の2000年の気象データの特徴について
25°C以上57回は函館で統計開始以降9番目の回数でした。
7月の平均気温21.98°Cは函館で統計開始以降11番目の高温でした。
8月の平均気温23.57°Cは函館で統計開始以降13番目の高温でした。
5月の平均気温12.85°Cは函館で統計開始以降15番目の高温でした。