函館の1998年の月別天気・気温
函館の平成10年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -5.02 | 3.5 | -14.4 | 100.5 | 146 |
| 2月 | -1.92 | 7.5 | -13.5 | 28.5 | 36 |
| 3月 | 2.74 | 14.7 | -6.4 | 51 | 13 |
| 4月 | 8.91 | 21.2 | -3.7 | 63 | 0 |
| 5月 | 13.12 | 23.8 | 1.7 | 142.5 | 0 |
| 6月 | 14.96 | 26 | 6.6 | 177.5 | 0 |
| 7月 | 19.52 | 28.8 | 12.2 | 61.5 | 0 |
| 8月 | 20.85 | 27.8 | 15.8 | 246.5 | 0 |
| 9月 | 20.11 | 29.5 | 10.5 | 200.5 | 0 |
| 10月 | 13.98 | 23.3 | 4.5 | 197 | 0 |
| 11月 | 4.18 | 16.5 | -9.7 | 120.5 | 22 |
| 12月 | -0.6 | 8.4 | -8.5 | 68 | 75 |
函館1998年2月と他年別比較
函館の1998年の気象データの特徴について
10月の平均気温13.98°Cは函館で統計開始以降3番目の高温でした。
4月の平均気温8.91°Cは函館で統計開始以降7番目の高温でした。
9月の平均気温20.11°Cは函館で統計開始以降8番目の高温でした。
1月の平均気温-5.02°Cは函館で統計開始以降11番目の低温でした。
5月の平均気温13.12°Cは函館で統計開始以降11番目の高温でした。
3月の平均気温2.74°Cは函館で統計開始以降20番目の高温でした。