函館の1994年の月別天気・気温
函館の平成6年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -3.97 | 4.8 | -12.3 | 49 | 91 |
| 2月 | -0.5 | 9.2 | -9.4 | 56.5 | 20 |
| 3月 | 0.45 | 10.8 | -9.3 | 98.5 | 69 |
| 4月 | 7.2 | 16.6 | -3 | 39 | 0 |
| 5月 | 12.54 | 25.5 | 1.2 | 85.5 | 0 |
| 6月 | 15.63 | 25.8 | 7.1 | 50 | 0 |
| 7月 | 20.74 | 29.4 | 13.2 | 102 | 0 |
| 8月 | 24.08 | 32 | 17.2 | 102 | 0 |
| 9月 | 20.22 | 29.6 | 13.2 | 262 | 0 |
| 10月 | 12.53 | 22.4 | 0.9 | 34 | 0 |
| 11月 | 5.95 | 17.7 | -6.2 | 67.5 | 3 |
| 12月 | -1.01 | 13 | -12.4 | 54 | 87 |
函館1994年2月と他年別比較
函館の1994年の気象データの特徴について
9月の平均気温20.22°Cは函館で統計開始以降6番目の高温でした。
8月の平均気温24.08°Cは函館で統計開始以降7番目の高温でした。
30°C以上6回は函館で統計開始以降10番目の回数でした。
25°C以上54回は函館で統計開始以降12番目の回数でした。
2月の平均気温-0.50°Cは函館で統計開始以降16番目の高温でした。