青森の1998年の月別天気・気温
青森の平成10年の月別天気・気温
| 月 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | -2.66 | 4.3 | -8.1 | 167 | 334 |
| 2月 | -0.38 | 8.8 | -9.2 | 43 | 103 |
| 3月 | 4.07 | 18.6 | -5.1 | 20.5 | 22 |
| 4月 | 10.94 | 28.3 | 0 | 65.5 | 0 |
| 5月 | 14.63 | 25.7 | 2.1 | 138 | 0 |
| 6月 | 16.5 | 28.9 | 6.9 | 164 | 0 |
| 7月 | 20.77 | 31 | 11.7 | 42 | 0 |
| 8月 | 22.01 | 29.5 | 13.3 | 302 | 0 |
| 9月 | 20.96 | 30.6 | 12.4 | 172.5 | 0 |
| 10月 | 14.9 | 27 | 5.2 | 166 | 0 |
| 11月 | 5.45 | 18.7 | -7.4 | 216 | 119 |
| 12月 | 1.31 | 9 | -5 | 109 | 82 |
青森1998年1月と他年別比較
青森の1998年の気象データの特徴について
4月の平均気温10.94°Cは青森で統計開始以降2番目の高温でした。
10月の平均気温14.90°Cは青森で統計開始以降3番目の高温でした。
3月の平均気温4.07°Cは青森で統計開始以降10番目の高温でした。
5月の平均気温14.63°Cは青森で統計開始以降10番目の高温でした。
9月の平均気温20.96°Cは青森で統計開始以降10番目の高温でした。