青森の1980年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 -1.64 8.1 -12.9 146.5 264
2月 -3.04 5.8 -12.5 138.5 332
3月 1.12 15.1 -6.4 55 42
4月 6.33 19.6 -2.2 89 3
5月 13.32 29 0.8 33.5 0
6月 18.79 30.4 9.5 76.5 0
7月 19.12 28.8 10.5 85 0
8月 19.55 27.8 12 146 0
9月 17.7 29 6.3 106.5 0
10月 12.35 25.2 0 118.5 0
11月 7.34 18.9 -0.7 87 9
12月 1.42 14 -6.4 153.5 138

青森の1980年の気象データの特徴について

8月の平均気温19.55度は青森で統計開始以降1番目の低温でした。
6月の平均気温18.79度は青森で統計開始以降8番目の高温でした。
7月の平均気温19.12度は青森で統計開始以降18番目の低温でした。