青森の1974年の月別天気・気温

平均気温 最高気温 最低気温 降水量合計(mm) 降雪量合計(cm)
1月 -1.43 7.6 -10.4 186.5 286
2月 -1.41 8.4 -11.6 135.5 203
3月 0.62 10.2 -6.8 62.5 76
4月 7.37 22.5 0 74.5 0
5月 12.75 29.4 1.9 84.5 0
6月 16.33 24.9 9.8 98 0
7月 19.1 29.4 11.9 166.5 0
8月 22.49 31.6 14 121.5 0
9月 18.01 31.2 7.6 230 0
10月 11.69 21.5 1 156.5 0
11月 4.11 18.2 -2.9 189.5 98
12月 -1.69 5 -8.6 180 263

青森の1974年の気象データの特徴について

11月の平均気温4.11度は青森で統計開始以降9番目の低温でした。
12月の平均気温-1.69度は青森で統計開始以降14番目の低温でした。
7月の平均気温19.10度は青森で統計開始以降17番目の低温でした。