網走の2022年10月の天気・気温
日 | 昼(6時~18時) | 夜(18時~翌6時) | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) | 最深積雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(土) | 晴後時々曇 | 曇時々晴後雨 | 21.5 | 30.4 | 14.6 | 0.0 | ||
2日(日) | 曇時々晴一時雨 | 晴 | 13.8 | 16.2 | 11.7 | 0.5 | ||
3日(月) | 晴時々曇 | 晴後曇一時雨 | 16.9 | 21.3 | 12.5 | 0.0 | ||
4日(火) | 雨 | 雨後時々曇一時晴 | 16.3 | 20.6 | 10.5 | 15.0 | ||
5日(水) | 雨後曇一時晴 | 曇時々雨 | 9.5 | 11.7 | 7.2 | 1.5 | ||
6日(木) | 晴一時雨後曇 | 曇時々晴 | 9.2 | 12.9 | 6.7 | 0.5 | ||
7日(金) | 晴時々曇 | 雨時々曇 | 9.4 | 13.6 | 3.4 | 0.0 | ||
8日(土) | 雨時々曇 | 雨時々曇後晴 | 8.6 | 10.8 | 7.3 | 10.0 | ||
9日(日) | 晴後一時曇 | 曇 | 10.0 | 14.0 | 5.2 | 0.0 | ||
10日(月) | 雨時々曇 | 雨 | 13.3 | 16.0 | 9.7 | 6.0 | ||
11日(火) | 雨一時曇後晴 | 晴後曇一時雨 | 15.2 | 20.7 | 12.2 | 3.5 | ||
12日(水) | 晴時々曇 | 晴 | 12.2 | 17.0 | 8.1 | 0.0 | ||
13日(木) | 晴 | 晴時々曇 | 11.7 | 15.9 | 6.2 | 0.0 | ||
14日(金) | 晴後一時曇 | 曇時々晴 | 13.3 | 18.4 | 8.8 | 0.0 | ||
15日(土) | 曇時々晴一時雨、雷を伴う | 晴一時雨、雷を伴う | 14.5 | 19.4 | 10.8 | 1.5 | ||
16日(日) | 晴後時々曇 | 曇 | 13.9 | 18.1 | 9.5 | 0.0 | ||
17日(月) | 曇時々晴後雨 | 曇時々晴一時雨 | 13.3 | 22.2 | 7.2 | 1.0 | ||
18日(火) | 晴一時曇後一時雨 | 曇時々晴一時雨 | 8.0 | 10.6 | 6.2 | 0.0 | ||
19日(水) | 曇時々晴一時雨 | 曇一時雨後晴 | 8.0 | 12.2 | 4.8 | 0.0 | ||
20日(木) | 晴 | 晴 | 10.7 | 16.2 | 5.2 | 0.0 | ||
21日(金) | × | 曇一時雨後晴 | 12.8 | 15.9 | 8.0 | 0.0 | ||
22日(土) | 晴時々曇 | 晴後雨時々曇 | 14.4 | 20.0 | 10.2 | 0.0 | ||
23日(日) | 雨時々曇 | 大雨 | 9.0 | 12.4 | 6.2 | 18.0 | ||
24日(月) | 雨時々曇 | 曇後雨時々晴 | 7.2 | 9.5 | 5.0 | 17.5 | ||
25日(火) | × | 晴 | 6.1 | 10.0 | 3.2 | 1.0 | ||
26日(水) | × | 晴 | 6.6 | 11.9 | 0.9 | 0.0 | ||
27日(木) | × | 曇時々雨 | 8.6 | 13.3 | 1.9 | 0.0 | ||
28日(金) | × | 曇時々雨一時晴 | 11.2 | 16.3 | 8.2 | 0.0 | ||
29日(土) | 雨時々曇一時晴 | 晴時々雨後曇、雷を伴う | 9.6 | 11.5 | 6.6 | 13.5 | ||
30日(日) | 雨時々曇一時晴 | 雨後曇時々晴 | 9.0 | 11.8 | 6.4 | 16.0 | ||
31日(月) | 晴時々曇 | 晴 | 9.4 | 11.9 | 5.1 | 0.0 |
2022年10月の平均気温は11.39°C、最高気温30.4°C、最低気温0.9°Cでした。
網走の2022年10月の気象データの特徴について
平均気温11.39°Cは網走で統計開始以降15番目の高温でした。