2025年2月の日本の天気・気温
令和7年2月の日本の天気・気温
| 日 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | 4.85 | 21.3 | -15.9 | 536.5 | 30 |
| 2日(日) | 4.87 | 21.2 | -18 | 166.5 | 16 |
| 3日(月) | 5.03 | 19.1 | -18.2 | 145.5 | 66 |
| 4日(火) | 2.66 | 15.5 | -13.4 | 368.5 | 403 |
| 5日(水) | 1.09 | 16.6 | -17.6 | 299.5 | 331 |
| 6日(木) | 1.64 | 18.5 | -11.8 | 217.5 | 190 |
| 7日(金) | 1.34 | 18 | -17.1 | 268.5 | 293 |
| 8日(土) | 1.13 | 13.2 | -12.9 | 253 | 236 |
| 9日(日) | 2.09 | 15.7 | -9.9 | 170.5 | 150 |
| 10日(月) | 2.58 | 19.4 | -15.1 | 104 | 125 |
| 11日(火) | 2.91 | 21.3 | -17.5 | 92.5 | 91 |
| 12日(水) | 4.29 | 22.7 | -20.4 | 174 | 10 |
| 13日(木) | 4.76 | 20.5 | -13.8 | 259.5 | 92 |
| 14日(金) | 4.36 | 19.5 | -15.7 | 43 | 62 |
| 15日(土) | 5.99 | 21.7 | -13.7 | 61.5 | 7 |
| 16日(日) | 7.49 | 22.7 | -16.1 | 170.5 | 6 |
| 17日(月) | 5.58 | 20.2 | -6.1 | 129.5 | 110 |
| 18日(火) | 2.31 | 18 | -11.2 | 173.5 | 236 |
| 19日(水) | 1.9 | 19 | -11 | 187 | 217 |
| 20日(木) | 2.24 | 19.9 | -15.1 | 148.5 | 145 |
| 21日(金) | 2.49 | 21.3 | -16.4 | 96 | 70 |
| 22日(土) | 1.72 | 20.5 | -14.7 | 141 | 182 |
| 23日(日) | 1.93 | 18.7 | -15.3 | 111.5 | 119 |
| 24日(月) | 2.04 | 15.2 | -18.7 | 77.5 | 84 |
| 25日(火) | 4.76 | 18.8 | -14.9 | 5.5 | 2 |
| 26日(水) | 6.83 | 21.7 | -9.2 | 55.5 | 37 |
| 27日(木) | 6.76 | 24.1 | -12.4 | 17 | 34 |
| 28日(金) | 8.51 | 25.5 | -14.3 | 25 | 1 |
2025年2月の気象データの特徴について
北海道の帯広の2月4日の降雪量104cmは全国で統計開始以降1番目の積雪でした。