2020年8月の日本の天気・気温
日 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1日(土) | 26.18 | 34.7 | 16.5 | 71 | 0 |
2日(日) | 26.41 | 35.1 | 17.5 | 45 | 0 |
3日(月) | 26.75 | 34.6 | 17.8 | 73 | 0 |
4日(火) | 27.61 | 35.9 | 17.4 | 72 | 0 |
5日(水) | 27.95 | 36.5 | 15.9 | 65.5 | 0 |
6日(木) | 27.9 | 37.5 | 15.1 | 45 | 0 |
7日(金) | 27.24 | 37.1 | 14.1 | 379 | 0 |
8日(土) | 26.55 | 36.8 | 14 | 160.5 | 0 |
9日(日) | 27.45 | 37.2 | 14.7 | 330.5 | 0 |
10日(月) | 28.74 | 38.4 | 15.9 | 146 | 0 |
11日(火) | 29.36 | 39.8 | 16.8 | 337.5 | 0 |
12日(水) | 28.73 | 38 | 18.5 | 338.5 | 0 |
13日(木) | 28.34 | 37.3 | 14.3 | 191.5 | 0 |
14日(金) | 28.05 | 37.6 | 13.9 | 225 | 0 |
15日(土) | 28.77 | 39.3 | 13.5 | 98.5 | 0 |
16日(日) | 28.9 | 39.2 | 15.8 | 61.5 | 0 |
17日(月) | 28.78 | 39.2 | 17.1 | 69.5 | 0 |
18日(火) | 28.17 | 38.1 | 16.5 | 18 | 0 |
19日(水) | 28.42 | 38.3 | 15.8 | 16 | 0 |
20日(木) | 28.71 | 38.6 | 14.3 | 20 | 0 |
21日(金) | 28.1 | 38.8 | 12.5 | 55 | 0 |
22日(土) | 27.02 | 37.4 | 9.8 | 478.5 | 0 |
23日(日) | 26.3 | 35.8 | 11 | 352 | 0 |
24日(月) | 27.19 | 36.9 | 13 | 357.5 | 0 |
25日(火) | 27.83 | 38 | 16.1 | 48.5 | 0 |
26日(水) | 28.25 | 37 | 17.6 | 276.5 | 0 |
27日(木) | 28.37 | 38.1 | 18.6 | 311 | 0 |
28日(金) | 28.61 | 37.9 | 18.9 | 180.5 | 0 |
29日(土) | 28.67 | 38 | 13.9 | 274 | 0 |
30日(日) | 27.46 | 37.9 | 10.4 | 559 | 0 |
31日(月) | 26.32 | 37.8 | 10.5 | 343.5 | 0 |
2020年8月の気象データの特徴について
関東・甲信の前橋の8月11日の最高気温39.8°Cは全国で統計開始以降11番目の高温でした。