2020年8月の日本の天気・気温
日 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
---|---|---|---|---|---|
1日(土) | 26.27 | 34.7 | 16.5 | 64 | 0 |
2日(日) | 26.48 | 35.1 | 17.8 | 39 | 0 |
3日(月) | 26.83 | 34.6 | 17.8 | 73 | 0 |
4日(火) | 27.7 | 35.9 | 17.4 | 72 | 0 |
5日(水) | 28.03 | 36.5 | 15.9 | 61 | 0 |
6日(木) | 27.96 | 37.5 | 15.1 | 45 | 0 |
7日(金) | 27.39 | 37.1 | 14.1 | 363.5 | 0 |
8日(土) | 26.62 | 36.8 | 14 | 152 | 0 |
9日(日) | 27.5 | 37.2 | 14.7 | 327 | 0 |
10日(月) | 28.76 | 38.4 | 15.9 | 139 | 0 |
11日(火) | 29.42 | 39.8 | 16.8 | 327.5 | 0 |
12日(水) | 28.88 | 38 | 18.5 | 284.5 | 0 |
13日(木) | 28.48 | 37.3 | 14.3 | 146 | 0 |
14日(金) | 28.11 | 37.6 | 13.9 | 225 | 0 |
15日(土) | 28.87 | 39.3 | 13.5 | 90.5 | 0 |
16日(日) | 29.03 | 39.2 | 15.8 | 42 | 0 |
17日(月) | 28.9 | 39.2 | 17.1 | 69.5 | 0 |
18日(火) | 28.28 | 38.1 | 16.5 | 16.5 | 0 |
19日(水) | 28.55 | 38.3 | 17.4 | 16 | 0 |
20日(木) | 28.77 | 38.6 | 14.3 | 20 | 0 |
21日(金) | 28.12 | 38.8 | 12.5 | 55 | 0 |
22日(土) | 27.04 | 37.4 | 9.8 | 478.5 | 0 |
23日(日) | 26.36 | 35.8 | 11 | 352 | 0 |
24日(月) | 27.26 | 36.9 | 13 | 347.5 | 0 |
25日(火) | 27.88 | 38 | 16.1 | 48 | 0 |
26日(水) | 28.29 | 37 | 17.6 | 262.5 | 0 |
27日(木) | 28.43 | 38.1 | 18.6 | 301 | 0 |
28日(金) | 28.66 | 37 | 18.9 | 180 | 0 |
29日(土) | 28.73 | 38 | 13.9 | 237.5 | 0 |
30日(日) | 27.47 | 37.9 | 10.4 | 548.5 | 0 |
31日(月) | 26.33 | 37.8 | 10.5 | 339.5 | 0 |
2020年8月の気象データの特徴について
関東・甲信の前橋の8月11日の最高気温39.8°Cは全国で統計開始以降10番目の高温でした。