2014年2月の日本の天気・気温
平成26年2月の日本の天気・気温
| 日 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(土) | 5.43 | 24.1 | -14.8 | 106.5 | 25 |
| 2日(日) | 8.06 | 25.1 | -19 | 305.5 | 24 |
| 3日(月) | 8.94 | 24.2 | -7.7 | 98 | 26 |
| 4日(火) | 2.87 | 20.1 | -16.8 | 178 | 151 |
| 5日(水) | -0.21 | 19.1 | -20.8 | 81 | 145 |
| 6日(木) | 0.15 | 23.3 | -18.9 | 178 | 58 |
| 7日(金) | 1.36 | 24.4 | -19.4 | 223.5 | 44 |
| 8日(土) | 0.67 | 21 | -21.6 | 1,209 | 558 |
| 9日(日) | 2.83 | 17.6 | -18.3 | 203.5 | 151 |
| 10日(月) | 2.48 | 16.5 | -10 | 194.5 | 102 |
| 11日(火) | 1.75 | 19.5 | -15 | 36.5 | 45 |
| 12日(水) | 2.44 | 18.8 | -17.1 | 82.5 | 4 |
| 13日(木) | 2.67 | 21.8 | -14.2 | 151 | 40 |
| 14日(金) | 1.27 | 18.6 | -17.8 | 1,091.5 | 440 |
| 15日(土) | 3.46 | 19.3 | -17.1 | 1,652.5 | 410 |
| 16日(日) | 4.75 | 21.2 | -6 | 191.5 | 193 |
| 17日(月) | 3.88 | 23.3 | -6.9 | 179.5 | 61 |
| 18日(火) | 2.61 | 23.7 | -6.6 | 134.5 | 30 |
| 19日(水) | 2.64 | 19.2 | -9.2 | 62.5 | 30 |
| 20日(木) | 2.73 | 17.3 | -12.7 | 14.5 | 34 |
| 21日(金) | 2.52 | 19.2 | -14 | 47.5 | 92 |
| 22日(土) | 2.84 | 20.7 | -13.4 | 17.5 | 47 |
| 23日(日) | 3.59 | 21.4 | -15.7 | 6.5 | 13 |
| 24日(月) | 4.33 | 21.8 | -14.8 | 0 | 2 |
| 25日(火) | 5.69 | 23.6 | -14.1 | 14.5 | 15 |
| 26日(水) | 6.93 | 24.3 | -8.9 | 280 | 3 |
| 27日(木) | 8.71 | 21.6 | -12.8 | 638 | 1 |
| 28日(金) | 9.64 | 23.1 | -4.9 | 92 | 14 |
2014年2月の気象データの特徴について
関東・甲信の甲府の2月14日の降雪量83cmは全国で統計開始以降10番目の積雪でした。