2011年9月の日本の天気・気温
平成23年9月の日本の天気・気温
| 日 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 26.98 | 35.5 | 18.5 | 690.5 | 0 |
| 2日(金) | 26.44 | 34.7 | 18.9 | 1,798.5 | 0 |
| 3日(土) | 26.41 | 36.4 | 18.9 | 1,577 | 0 |
| 4日(日) | 25.5 | 34.4 | 18.4 | 1,106.5 | 0 |
| 5日(月) | 24.49 | 33.7 | 16.9 | 627.5 | 0 |
| 6日(火) | 23.14 | 31.5 | 11.9 | 388 | 0 |
| 7日(水) | 22.8 | 31.9 | 9.4 | 109 | 0 |
| 8日(木) | 24.4 | 32.2 | 13.2 | 1 | 0 |
| 9日(金) | 25.71 | 33.8 | 15.1 | 88.5 | 0 |
| 10日(土) | 26.09 | 34.8 | 13 | 52 | 0 |
| 11日(日) | 25.65 | 35 | 10.3 | 47 | 0 |
| 12日(月) | 25.73 | 34.4 | 13.8 | 229.5 | 0 |
| 13日(火) | 25.82 | 34.7 | 14.3 | 153.5 | 0 |
| 14日(水) | 25.99 | 35.2 | 14.1 | 17.5 | 0 |
| 15日(木) | 26.4 | 35.3 | 15.1 | 71.5 | 0 |
| 16日(金) | 26.21 | 35.9 | 17.9 | 1,145 | 0 |
| 17日(土) | 25.61 | 34.7 | 14.9 | 1,195.5 | 0 |
| 18日(日) | 25.58 | 34.8 | 12.4 | 597 | 0 |
| 19日(月) | 22.56 | 33.4 | 10.2 | 1,000.5 | 0 |
| 20日(火) | 19.98 | 29.3 | 8.8 | 3,659 | 0 |
| 21日(水) | 20.33 | 29 | 8.4 | 4,145 | 0 |
| 22日(木) | 19.75 | 31.5 | 9.6 | 617 | 0 |
| 23日(金) | 18.2 | 28.9 | 9 | 86.5 | 0 |
| 24日(土) | 18.36 | 29 | 8.3 | 13.5 | 0 |
| 25日(日) | 19.3 | 30.1 | 7.6 | 6 | 0 |
| 26日(月) | 19.15 | 30.5 | 7.3 | 95 | 0 |
| 27日(火) | 20.1 | 31 | 8.9 | 56.5 | 0 |
| 28日(水) | 20.3 | 31.9 | 7.2 | 0 | 0 |
| 29日(木) | 21.01 | 31.7 | 7.8 | 16.5 | 0 |
| 30日(金) | 21.26 | 31.3 | 10.3 | 441.5 | 0 |
2011年9月の気象データの特徴について
中国・四国の徳島の9月20日の降水量429.5mmは全国で統計開始以降16番目の量でした。