2004年7月の日本の天気・気温
平成16年7月の日本の天気・気温
| 日 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 23.73 | 34.1 | 10.7 | 41 | 0 |
| 2日(金) | 23.55 | 34.6 | 8.4 | 0 | 0 |
| 3日(土) | 24.48 | 35.6 | 11 | 31 | 0 |
| 4日(日) | 24.83 | 35.3 | 10.6 | 334 | 0 |
| 5日(月) | 25.55 | 36.9 | 10.4 | 210 | 0 |
| 6日(火) | 26 | 36.4 | 12.1 | 240 | 0 |
| 7日(水) | 26.67 | 37.5 | 11.5 | 174.5 | 0 |
| 8日(木) | 26.9 | 37.6 | 13.2 | 336 | 0 |
| 9日(金) | 26.29 | 37.5 | 13.8 | 538.5 | 0 |
| 10日(土) | 24.48 | 34.9 | 10.6 | 1,027.5 | 0 |
| 11日(日) | 23.51 | 33.7 | 9.8 | 359 | 0 |
| 12日(月) | 23.4 | 34.8 | 9.1 | 105 | 0 |
| 13日(火) | 25.24 | 38.4 | 10.5 | 417 | 0 |
| 14日(水) | 25.4 | 36.5 | 12.3 | 87 | 0 |
| 15日(木) | 26.16 | 37.3 | 12.5 | 97 | 0 |
| 16日(金) | 26.66 | 37.6 | 12.7 | 243.5 | 0 |
| 17日(土) | 26.82 | 37.3 | 16.1 | 360 | 0 |
| 18日(日) | 26.55 | 36.5 | 14.5 | 527 | 0 |
| 19日(月) | 27 | 35.9 | 13.6 | 155.5 | 0 |
| 20日(火) | 27.92 | 39.9 | 16.8 | 94.5 | 0 |
| 21日(水) | 27.13 | 40.4 | 12 | 108 | 0 |
| 22日(木) | 26.27 | 36.3 | 11.3 | 0.5 | 0 |
| 23日(金) | 27.04 | 36.4 | 13 | 9 | 0 |
| 24日(土) | 28.26 | 37.4 | 16.6 | 12 | 0 |
| 25日(日) | 27.57 | 36.3 | 18.1 | 258 | 0 |
| 26日(月) | 26.41 | 35.1 | 16 | 313.5 | 0 |
| 27日(火) | 27.18 | 35.9 | 16.5 | 32 | 0 |
| 28日(水) | 27.54 | 38.4 | 17.2 | 76 | 0 |
| 29日(木) | 27.73 | 38.7 | 17.6 | 321.5 | 0 |
| 30日(金) | 28.26 | 38.3 | 17.9 | 114.5 | 0 |
| 31日(土) | 27.6 | 37.1 | 17.2 | 591 | 0 |
2004年7月の気象データの特徴について
関東・甲信の甲府の7月21日の最高気温40.4°Cは全国で統計開始以降8番目の高温でした。