2001年7月の日本の天気・気温
平成13年7月の日本の天気・気温
| 日 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量合計(mm) | 降雪量合計(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 25.22 | 37.8 | 9.7 | 188.5 | 0 |
| 2日(月) | 25.05 | 35.6 | 9.6 | 2.5 | 0 |
| 3日(火) | 25.71 | 36.5 | 13.6 | 139 | 0 |
| 4日(水) | 26.55 | 38.9 | 11.8 | 92.5 | 0 |
| 5日(木) | 26.69 | 38.2 | 11.4 | 475.5 | 0 |
| 6日(金) | 23.67 | 37.8 | 9.2 | 1,248 | 0 |
| 7日(土) | 23.2 | 32.7 | 8.8 | 150 | 0 |
| 8日(日) | 23.98 | 34 | 10.6 | 66 | 0 |
| 9日(月) | 24.51 | 33.8 | 8.9 | 44.5 | 0 |
| 10日(火) | 25.14 | 34.2 | 9.6 | 5 | 0 |
| 11日(水) | 26.07 | 35.6 | 13.8 | 284 | 0 |
| 12日(木) | 26.84 | 38.7 | 14.4 | 854 | 0 |
| 13日(金) | 27.22 | 39.6 | 13.5 | 315 | 0 |
| 14日(土) | 27.33 | 38.5 | 13.1 | 94.5 | 0 |
| 15日(日) | 27.26 | 37.8 | 14.3 | 509.5 | 0 |
| 16日(月) | 26.13 | 37.1 | 14.1 | 786.5 | 0 |
| 17日(火) | 25.28 | 36.1 | 14 | 825 | 0 |
| 18日(水) | 25.03 | 34.3 | 12.7 | 276 | 0 |
| 19日(木) | 25.02 | 34.2 | 11.9 | 268 | 0 |
| 20日(金) | 26.06 | 36 | 12.7 | 119.5 | 0 |
| 21日(土) | 27.28 | 36.9 | 12.6 | 15.5 | 0 |
| 22日(日) | 28 | 36.8 | 13.4 | 169.5 | 0 |
| 23日(月) | 28.59 | 38.3 | 16 | 165 | 0 |
| 24日(火) | 28.5 | 40 | 15.4 | 135.5 | 0 |
| 25日(水) | 27.22 | 38.3 | 13.5 | 237.5 | 0 |
| 26日(木) | 25.76 | 36.9 | 13.5 | 92 | 0 |
| 27日(金) | 25.1 | 35.6 | 10.2 | 8 | 0 |
| 28日(土) | 24.89 | 35.7 | 12.7 | 48.5 | 0 |
| 29日(日) | 25.52 | 35.7 | 13.5 | 37.5 | 0 |
| 30日(月) | 26.69 | 36.4 | 14.9 | 258.5 | 0 |
| 31日(火) | 27.43 | 37.5 | 13.6 | 221 | 0 |
2001年7月の気象データの特徴について
関東・甲信の前橋の7月24日の最高気温40.0°Cは全国で統計開始以降11番目の高温でした。